
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha completado de forma trepidante sus primeras dos jornadas de la fase de grupos en territorio norteamericano. El torneo más grande de la historia empieza a decantar sus fuerzas conceptuales, dividiendo de forma matemática a las escuadras que ya festejan su boleto a la ronda de eliminación directa de aquellas que, por el contrario, han consumado un rotundo fracaso veraniego y preparan las maletas de forma prematura.
Hasta el momento, la competencia de la FIFA ha otorgado el pase matemático a los dieciseisavos de final a los combinados de México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. Estas potencias internacionales han sabido canalizar la presión alta en sus respectivos escenarios.
Definiciones De Alarido En Los Primeros Sectores
En las acciones del Grupo A, el coanfitrión México comanda con paso perfecto de seis unidades tras devorar metros ante Sudáfrica y la República de Corea, dejando la moneda en el aire para ver quién lo acompaña entre los asiáticos y Chequia. Por su parte, el Grupo B muestra una paridad absoluta donde Canadá y Suiza empatan con cuatro puntos, acechados muy de cerca por la humilde plantilla de Bosnia y Herzegovina.
El Grupo C mantiene un guion sumamente similar con Brasil y Marruecos en la cima con cuatro unidades, mientras que el gigante de la CONCACAF, Estados Unidos, ya es dueño absoluto del Grupo D bajo la batuta del timonel argentino Mauricio Pochettino, escuadra que dejó en el camino a la eliminada delegación de Turquía tras un par de exhibiciones letales ante su público.
Échale Ojo Colombia Vence A República Del Congo Y Avanza

El Despertar De Los Favoritos Continentales
La escuadra de Alemania manda con autoridad en el Grupo E con seis puntos tras venir de atrás ante Costa de Marfil, sector donde Ecuador y Curazao buscan un milagro. En el Grupo F, la naranja mecánica de los Países Bajos y los samuráis de Japón comandan con cuatro unidades de forma invicta, relegando a Suecia a la tercera plaza y decretando el adiós temprano de la golpeada selección de Túnez.
El Grupo G marcha con tintes históricos gracias al liderato de Egipto con cuatro unidades de la mano de 🇪🇬 Mohamed Salah, dejando en una situación sumamente compleja a las potencias de Irán y Bélgica. Asimismo, el Grupo H es propiedad temporal de España con cuatro puntos tras su pletórica goleada ante Arabia Saudí, superando por diferencia de goles a un cuadro de Uruguay que se vio sorprendido previamente.
Échale Ojo Croacia Doblega A Panamá Y Decreta Su Eliminación Del Mundial
Definición Extrema En El Cierre Regular
El reñido Grupo I es uno de los más claros del certamen al entregar boletos directos a Francia y Noruega, combinados que marchan con seis puntos perfectos y dejaron sin esperanzas a Senegal e Irak. En contraparte, el astro Lionel Messi comanda el Grupo J con una 🇦🇷 Argentina ya clasificada, mientras que Austria y Argelia se jugarán la vida en la última fecha regular tras consumar la eliminación de Jordania.
Finalmente, los sectores finales muestran a Colombia y Portugal dominando el Grupo K con seis y cuatro unidades respectivamente tras la brillante exhibición histórica de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán. Para cerrar la pizarra, el Grupo L tiene a Inglaterra y Ghana en lo más alto de la clasificación general con cuatro puntos, decretando la dolorosa eliminación matemática de la escuadra de Panamá tras caer ante Croacia.
Tablas de Posiciones Oficiales – Mundial 2026
Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 México | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 🇰🇷 R. de Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇨🇿 Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 🇨🇭 Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 🇧🇦 Bosnia y Herz. | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 🇶🇦 Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 🇲🇦 Mararruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 🏴🇪 Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 🇭🇹 Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 EE. UU. | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 🇦🇺 Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 🇹🇷 Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo E
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇪🇨 Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 🇨🇼 Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo F
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 🇯🇵 Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 🇸🇪 Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇹🇳 Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 🇮🇷 RI de Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 🇧🇪 Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo H
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 España | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 🇺🇾 Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 🇨🇻 Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 🇸🇦 Arabia Saudí | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Grupo I
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 🇳🇴 Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 🇸🇳 Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 🇮🇶 Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇩🇿 Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 🇯🇴 Jordania | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 🇨🇩 RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 🇺🇿 Uzbekistán | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 🇬🇭 Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 🇭🇷 Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 🇵🇦 Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |




